
| A | B | |
| HOW MANY SAMPLES TO PROCESS? | 2 | |
| Concentration of Sucrose? | 2 M |
| A | B | C | D | |
| 2X salt-Tris solution | Stock conc | Final conc | V (µl) | |
| NaCl | 5000 mM | 292 mM | 1168.0 | |
| Tris pH7.5 | 1000 mM | 20 mM | 400.0 | |
| CaCl | 1000 mM | 2 mM | 40.0 | |
| MgCl2 | 1000 mM | 42 mM | 840.0 | |
| Water | 17552.0 | |||
| Total Volume | 20000.0 |
| A | B | C | D | |
| TW20+ Homogenization buffer | Stock conc | Final conc | V (µl) | |
| 2X salt-Tris solution | 2 X | 1 X | 1100.0 | |
| Tween-20 | 10% | 0.03% | 6.6 | |
| BSA | 7.5% | 0.01% | 2.9 | |
| KCl | 3000 mM | 25 mM | 18.3 | |
| Sucrose | 2000 mM | 250 mM | 275.0 | |
| DTT* | 1000 mM | 1 mM | 2.2 | |
| cOmplete protease inhibitor (Roche EDTA free)* | 50 X | 0.5 X | 22.0 | |
| RNasin Plus (Promega)* | 40 U/ul | 0.5 U/ul | 27.5 | |
| Water | 745.4 | |||
| Total Volume | 2200.0 |
| A | B | C | D | |
| TW20- Homogenization buffer | Stock conc | Final conc | V (µl) | |
| 2X salt-Tris solution | 2 X | 1 X | 572.0 | |
| BSA | 7.5% | 0.01% | 1.5 | |
| KCl | 3000 mM | 25 mM | 9.5 | |
| Sucrose | 2000 mM | 250 mM | 143.0 | |
| DTT* | 1000 mM | 1 mM | 1.1 | |
| cOmplete protease inhibitor (Roche EDTA free)* | 50 X | 0.2 X | 4.6 | |
| RNasin Plus (Promega)* | 40 U/ul | 0.2 U/ul | 5.7 | |
| Water | 406.5 | |||
| Total Volume | 1144.0 |
| A | B | C | D | |
| GM (Gradient Medium) | Stock conc | Final conc | V(µl) | |
| CaCl | 1000 mM | 1 mM | 1.1 | |
| Optiprep* | 60% | 50% | 953.3 | |
| MgCl2 | 1000 mM | 5 mM | 5.7 | |
| Tris pH 7.5 | 1000 mM | 10 mM | 11.4 | |
| Sucrose | 2000 mM | 75 mM | 42.9 | |
| DTT* | 1000 mM | 1 mM | 1.1 | |
| cOmplete protease inhibitor* | 50 X | 0.5 X | 11.4 | |
| RNasin Plus (Promega)* | 40 U/ul | 0.5 U/ul | 14.3 | |
| Water | 102.6 | |||
| Total Volume | 1144 |
| A | B | C | D | |
| ODM (Optiprep Diluent Medium) | Stock conc | Final conc | V(µl) | |
| KCl | 3000 mM | 150 mM | 48.1 | |
| MgCl2 | 1000 mM | 30 mM | 28.9 | |
| Tris pH 8 | 1000 mM | 60 mM | 57.8 | |
| Sucrose | 2000 mM | 250 mM | 120.3 | |
| Water | 707.6 | |||
| Total Volume | 963 |
| A | B | C | D | |
| 29% Cushion | Stock conc | Final conc | V(µl) | |
| Optiprep | 60% | 29% | 819 | |
| ODM | 875 | |||
| Total Volume | 1694 |
| A | B | C | D | |
| Resuspension Buffer | Stock conc | Final conc | V(µl) | |
| PBS | 1 X | 1 X | 192.5 | |
| BSA | 7.5% | 0.75% | 22 | |
| RNasin Plus (Promega)* | 40 U/uL | 1 U/uL | 5.5 | |
| 220 |