

| A | B | C | D | E | |
| Components | Vol. /reaction | Vol. /96-well plate | Vol. (1.1X) | Final Conc. | |
| X-Forward Primer (10 µM) | 0.5 µL | 48 µL | 55 µL | 0.1 µM | |
| X-Reverse Primer (10 µM) | 0.5 µL | 48 µL | 55 µL | 0.1 µM | |
| Y-Forward Primer (10 µM) | 0.5 µL | 48 µL | 55 µL | 0.1 µM | |
| Y-Reverse Primer (10 µM) | 0.5 µL | 48 µL | 55 µL | 0.1 µM | |
| Z-Forward Primer (10 µM) | 0.5 µL | 48 µL | 55 µL | 0.1 µM | |
| Z-Reverse Primer (10 µM) | 0.5 µL | 48 µL | 55 µL | 0.1 µM | |
| PowerPol 2X PCR Master Mix | 25 µL | 2,400 µL | 2,750 µL | 1X | |
| ddH2O | 17.5 µL | 1,680 µL | 1,925 µL | ||
| Total volume | 45.5 µL | 4,368 µL | 5.005 µL |
| A | B | C | D | E | |
| Stage | Step | Temperature | Time (Sec) | No. of cycles | |
| 1 | Intitial denaturation | 95 ºC | 180 | 1 | |
| 2- MLST loci amplification | Denaturation | 95 ºC | 15 | 25 | |
| Annealing | 60 ºC | 15 | 25 | ||
| Extension | 72 ºC | 30 | 25 | ||
| 3- Barcoding the amplified regions | Denaturation | 95 ºC | 15 | 10 | |
| Annealing | 65 ºC | 15 | 10 | ||
| Extension | 72 ºC | 30 | 10 | ||
| 4 | Final extension | 72 ºC | 60 | 1 | |
| Preservation | 4 ºC | ∞ | ∞ |
| A | B | C | |
| Well no. | Reagent | Volume | |
| 1 | BeaverBeads™ DNA Select | Variable ratio | |
| 1 | PCR product | 50 µL | |
| 2 | Ethanol 75% | 400 µL | |
| 3 | Ethanol 75% | 400 µL | |
| 4 | DEPC-treated water | 50 µL | |
| 6 | ddH2O | 400 µL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | Beads + PCR 1 | EthOH | EthOH | DEPC_H2O | |
| B | Beads + PCR 2 | EthOH | EthOH | DEPC_H2O | |
| C | Beads + PCR 3 | EthOH | EthOH | DEPC_H2O | |
| D | Beads + PCR 4 | EthOH | EthOH | DEPC_H2O | |
| E | Beads + PCR 5 | EthOH | EthOH | DEPC_H2O | |
| F | Beads + PCR 6 | EthOH | EthOH | DEPC_H2O | |
| G | Beads + PCR 7 | EthOH | EthOH | DEPC_H2O | |
| H | Beads + PCR 8 | EthOH | EthOH | DEPC_H2O |
| 6 | |
| A | ddH2O |
| B | ddH2O |
| C | ddH2O |
| D | ddH2O |
| E | ddH2O |
| F | ddH2O |
| G | ddH2O |
| H | ddH2O |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Well no. | Standby (min) | Mix (min) | Vol (µL) | Mix Speed | Mag (Sec) | Temp. | |
| 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 75 | 0 | 120 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 400 | 1 | 60 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 400 | 1 | 60 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 10 | 50 | 2 | 120 | 55 | |
| 6 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | |
| A | PCR1 | PCR9 | PCR17 |
| B | PCR2 | PCR10 | PCR18 |
| C | PCR3 | PCR11 | PCR19 |
| D | PCR4 | PCR12 | PCR20 |
| E | PCR5 | PCR13 | PCR21 |
| F | PCR6 | PCR14 | PCR22 |
| G | PCR7 | PCR15 | PCR23 |
| H | PCR8 | PCR16 | PCR24 |
| 1 | 2 | 3 | |
| A | PCR1 + Dye | PCR2 + Dye | PCR17 + Dye |
| B | PCR3 + Dye | PCR4 + Dye | PCR18 + Dye |
| C | PCR5 + Dye | PCR6 + Dye | PCR19 + Dye |
| D | PCR7 + Dye | PCR8 + Dye | PCR20 + Dye |
| E | PCR9 + Dye | PCR10 + Dye | PCR21 + Dye |
| F | PCR11 + Dye | PCR12 + Dye | PCR22 + Dye |
| G | PCR13 + Dye | PCR14 + Dye | PCR23 + Dye |
| H | PCR15 + Dye | PCR16 + Dye | PCR24 + Dye |