
| µL per reaction | ||
| NEB Buffer 3.1 (10X) | 10 µL | |
| 20 µg plasmid (1271 ng/µL) | 15.7 µL | |
| BsmBI-v2 | 4 µL | |
| Water | 70.3 µL | |
| Total | 100 µL |
| µL per reaction | ||
| Cutsmart | 10 µL | |
| Eluate | 89 µL | |
| ClaI | 1 µL | |
| Total | 100 µL |
| µL per reaction | ||
| 2× NEBNext Master Mix | 30 µL | |
| Fwd Primer (10 µM) | 3 µL | |
| Rev Primer (10 µM) | 3 µL | |
| Diluted Oligo Pool (1 ng/µL) (10 ng) | 10 µL | |
| H2O | 14 µL | |
| Total | 60 µL |
| 98°C | 30 Sec | ||
| 98°C | 15 sec | 20 cycles | |
| 62°C | 15 sec | ||
| 72°C | 15 sec | ||
| 72°C | 120 sec | ||
| 4°C |
| Lane | Sample | Concentration | DNA amount on gel | Sample Vol | H2O | |
| M | 1 kB+ NEB | - | - | 1 µl | 14 µl | |
| 1 | Library | ng/µl | ng | 10 µl | 5 µl |
| Reagent | Volume | |
| Water | 30.5 µL | |
| 5x Phusion HF Buffer | 10 µL | |
| DMSO (100%) | 1.5 µL | |
| dNTPs (10 mM) | 1 µL | |
| Primer For (10 µM) | 2.5 µL | |
| Primer Rev (10 µM) | 2.5 µL | |
| Template (0.05 pM/µL) | 1 µL | |
| HF Phusion | 1 µL |
| 98°C | 30 Sec | ||
| 98°C | 15 sec | 4 cycles | |
| 62°C | 15 sec | ||
| 72°C | 15 sec | ||
| 98°C | 10 sec | 16 cycles | |
| 72°C | 15 sec | ||
| 72°C | 5 sec | ||
| 72°C | 120 sec | ||
| +4°C |
| Lane | Sample | Concentration | |
| 1 | Library | ng/µl |
| per reaction | Neg | ||
| NEB Gibson Assembly 2X Master Mix | 18.6 µL | 18.6 µL | |
| Digested backbone (X ng/µL) | 500 ng / X ng/µL (sample) | 500 ng / X ng/µL (sample) | |
| PCR2 product (Y ng/µL) | 70 ng / Y ng/µL (Sample) | - | |
| water | 70 ng / Y ng/µL (H2O) | ||
| Total | 37.2 µL | 37.2 µL |
| µL per reaction | ||
| NEB Buffer 3.1 | 2µL | |
| 500ng plasmid | 2.7 µL | |
| BsmBI-v2 | 0.5µL | |
| water | 14.8 uL | |
| total | 20µL |
| µL per reaction | MM for _3.3x__ reactions | ||
| 2× Q5 Hot Start Master Mix | 25µL | 82.5 | |
| Seq997-series Fwd (10 µM) | 2.5µL | - | |
| Reverse Primer (10µM) | 2.5µL | - | |
| Diluted Pool (1 ng/uL) | 1µL | - | |
| H2O | 19µL | 62.7 | |
| total | 50µL |
| 98°C | 30 Sec | ||
| 98°C | 15 sec | 4 cycles | |
| 64°C | 15 sec | ||
| 72°C | 16 sec | ||
| 98°C | 15 sec | 16cycles | |
| 72°C | 5 sec | ||
| 72°C | 15 sec | ||
| 72°C | 120 sec | ||
| +4°C |
| Number of Samples | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ● Cell Prefixation Buffer | 750 μL | 1.5 mL | 2.25 mL | 3.0 mL | |
| Gibco Bovine Albumin Fraction V (7.5% solution) | 50 μL | 100 μL | 150 μL | 200 μL | |
| Total Volume | 800 μL | 1.6 mL | 2.4 mL | 3.2 mL |