

| Tool / Supply | Manufacturer / Supplier | Part Number | |
| Black handle scissors, ToughCut | Fine Science Tools | 14058-11 | |
| Scalpel handle | Fine Science Tools | 10003-12 | |
| Iris forceps | Fine Science Tools | 11064-07 | |
| Dumont #5 45° forceps | Fine Science Tools | 11251-35 | |
| 45° Vanna scissors, 8cm | World Precision Instruments | 500260 | |
| 45° or 90° Durotomy probe | Fine Science Tools | 10066-15 | |
| Plastic sterilization container | Fine Science Tools | 20810-02 | |
| Hemostats | Fine Science Tools | 12004-16 | |
| large iris forceps | Fisher Scientific | 13-820-073 | |
| Bulldog clamp | Fine Science Tools | 18053-28 | |
| PREempt Disinfectant spray | McKesson Corporation | 21101 | |
| 70% Ethanol (Diluted in-house) | Sigma Aldrich | 459836 | |
| Alchohol wipes | Becton, Dickinson and Company | 326895 | |
| Sterile Surgical Drape, 18x26 | Fisher Scientific | NC9517505 | |
| Sterile Multi-well plate, 24 well | Advantor | 29443-952 | |
| Nair hair removal cream | Arm & Hammer | 40002957 | |
| Betadine Solution 10% | McKesson Corporation | 1073829 | |
| Hemostatic Agent Surgifoam | McKesson Corporation | 403360 | |
| Sterile Gauze, 3x3” squares, (autoclave sterilized) | Patterson Veterinary | 07-893-8587 | |
| Cotton swabs, double ended, (autoclave sterilized) | Advantor | 89133-810 | |
| Sugi pointed sterile swabs | Fine Science Tools | 18105-01 | |
| Insulin syringes, U-100, 0.3 ml, 31G | Advantor | BD328438 | |
| Insulin syringes, U-100, 1 ml, 31G | Advantor | BD328418 | |
| Luer-Lock Syringe, 20 ml OR | Advantor | 53548-025 | |
| Luer-Lock Syringe, 10ml | Advantor | 75846-756 | |
| 25G 5/8-inch needle | Advantor | 89134-134 | |
| 32 mm Syringe Filter 0.2 µm Supor Membrane | Advantor | 75846-756 | |
| Press ‘n’ Seal | Medline | CLO70441 | |
| Saran Wrap | GLAD | Amazon B015CLAVU | |
| Sterile Drill Bits, 0.5/0.4, FG1/4 AND/OR | NeoBurr | 1734948 | |
| Sterile Drill Bits, 1.4/1.1, FG4 AND/OR | NeoBurr | 1734214 | |
| Sterile Drill Bits 1.0/4.2, EF4 | NeoBurr | 1730012 | |
| Sterile Scalpel blades, #10 OR | Advantor | 21909-378 | |
| Sterile Scalpel blades, #11 | Advantor | 21909-380 | |
| Systane Eye Ointment | Systane | Amazon ALCON293787 | |
| Artificial Cerebrospinal Fluid.V* | Made in-house. Protocol referenced. | http://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.besjjecn | |
| C Universal 4-META Catalyst, 0.7 ml | Parkell | S371 | |
| B Quick Base for MetaBond, 10 ml | Parkell | S398 | |
| Radiopaque L-Powder, white, 5 gm | Parkell | S396 | |
| Radiopaque L-Powder, clear 3 gm | Parkell | S399 | |
| Silicone implant coating, SORTA-Clear 18 | Renolds Advanced Materials | SORTA-Clear 18 | |
| Loctite 4305 | Henkel | 303389 | |
| CS-5R Coverslips, 5 mm | Warner Instruments | 64-0700 | |
| Vetbond Glue | Patterson Veterinary | 07-805-5031 | |
| Superglue, Singles | Krazy Glue | Amazon PK4 KG58248SN | |
| 3 ml transfer pipette, plastic | Avantor | 52947-970 | |
| Ortho-Jet BCA Liquid | Lang Dental Maufacturing Company | Ortho-Jet BCA Liquid | |
| Black cement (1) = 4 parts of Ortho-Jet BCA Powder (mixture) AND | Lang Dental Manufacturing Company | Ortho-Jet BCA Liquid | |
| Black cement (2) = 1 part of Powder tempura point, black | Jack Richeson & Co | 1# Black 62, Amazon B00JGZ8Q1A | |
| Kwik-Sil Sealant | World Precision Instruments | KWIK-SIL | |
| Kwik-Cast Sealant | World Precision Instruments | KWIK-CAST | |
| Heat-sterilized Glass pipettes AND/OR | Drummond Scientific | 3-000-203-G/X | |
| Heat-sterilized Glass pipettes | World Precision Instruments | 1B120F-4 | |
| “Marker” glass pipette, pulled, broken, and Sharpie mark for measuring coordinates | World Precision Instruments | 1B120F-4 | |
| Microcapillary Pipette tips | Eppendorf | 89009-310 | |
| Parafilm | Advantor | 52858-000 | |
| Lightweight Mineral Oil | Sigma-Aldrich | M8410 | |
| 30 gauge, 2" Backfilling Needle | Drummond Scientific | 3-000-027 | |
| Sterile Bone Wax | Central Infusion Alliance, Lukens | CIA2160287, 901 | |
| 5-0 Monofilament suture with 17mm 1/2C taper needle attached | Penn Veterinary Supply | Monomend MT | |
| Sterilization pouches | Advantor | 89140-804 | |
| Fiber Optic Cannulae, 200 um fiber core diameter, Black ceramic ferrule | Neurophotometrics | FOC_BF_200um/1.25mm |
| Equipment | Manufacturer / Supplier | Part Number | |
| Small Animal Stereotaxic Instrument | Kopf | 1900 | |
| Adjustable Stage Platform | Kopf | 901 | |
| Stereo Microscope | Lecia | M80 | |
| Gooseneck Illumination | AM Scope | LED-6WA | |
| On-axis Illumination | Lecia | KL2500 LED | |
| Bead sterilizer | Sigma-Aldrich | Z378585 | |
| Small Animal Temperature Control System | CWE Inc. | TC-1000 | |
| Large Heat plate/pad | Lectro-Kennel | Outdoor Heated Pet Pad | |
| Dental Drill | NSK | Pana-Max2 M4 | |
| Oxygen Concentrator | Nidek Medical Products | Nuvo Lite Model 525 | |
| Isoflurane with oxygen delivery system | Patterson Scientific | Tec 3 EX | |
| Isoflurane induction chamber | Patterson Scientific | 78933385 | |
| Ear bars | Kopf | 1922 | |
| Ultra Fine Point Sharpie | Sharpie | 37001 | |
| Metabond ceramic mixing dish | Parkell | S387 | |
| Xlite LED Curing Light | Independent Dental | Flight Xlight2-CUR | |
| Electrode Holder | Kopf | 1970 | |
| Galaxy Mini Centrifuge | Avantor | 76269-066 | |
| P20 Pipettor | Gilson | F123600 | |
| Silver wire | Stoelting | 50880 | |
| Midgard Precision Current Source | Stoelting | 51595 | |
| Nanoject II Variable Volume (2.3 to 69 nL) Automatic Injector OR | Drummond Scientific | 3-000-204 | |
| Nanoject III Programmable Nanoliter Injector | Drummond Scientific | 3-000-207 |
| Material | Part Number | |
| 5mm Cranial Window (two 5mm stacked with single 7mm circular cover glass lip) | Tower Optical 18687-2 | |
| 3mm Cranial Window (3mm coverslip with single 4mm circular cover glass lip). | Tower Optical | |
| CAM Well | 0160-200-10 | |
| Mesoscope Well | 0160-200-20 | |
| Neuropixel Well | 0160-200-45 | |
| Surgical Implant for Whole Hemisphere Craniotomy | 0251-110-42 | |
| Titanium 42 Headpost | 0160-100-42 | |
| Titanium AI Straight Bar | 1365-6428-001 | |
| Titanium VisCtx Headpost | 0160-100-10 | |
| Titanium LC / Brainstem Headpost | 0160-100-52 | |
| Whole Hemisphere Well | 0160-055-08 | |
| 2p Whole Hemisphere Headpost | 0160-100-45 | |
| Well Cap | 0160-055-09 | |
| Bregma Stylus | 0251-900-04 | |
| Lambda Stylus | 0111-300-01 | |
| Dovetail Clamp | 0111-200-00 | |
| Whole Hemisphere Craniotomy Clamp Tracer | 0251-119-00 | |
| Whole Hemisphere Craniotomy Hand Tracer | 0251-110-45 | |
| -6⁰ Ear bar Headframe Clamp | 0155-100-00 | |
| -0⁰ Ear bar Headframe Clamp | 0155-110-00 | |
| Prober Holder | 0155-200-00 | |
| Titanium MotorCtx Headpost | 0160-100-54 | |
| Laser Leveling Tool | 0111-500-00 |
| Suggested PPE | |
| Gloves | |
| Disposable lab coat | |
| Disposable face mask | |
| Shoe covers / surgery shoes | |
| Scrubs | |
| Surgical cap | |
| Biohazard sharps disposal container | |
| Biohazard waste disposal container | |
| Blue light blocking glasses |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | Betadine | ACSF | ACSF | ||
| B | Nair | ACSF | |||
| C | |||||
| D |
| 1 | |
| A | 70% Ethanol |
| B | 70% Ethanol |
| C | |
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | Betadine | ACSF | ACSF | ||
| B | Nair | ACSF | ACSF | ||
| C | ACSF | ||||
| D |
| 1 | |
| A | 70% Ethanol |
| B | 70% Ethanol |
| C | 70% Ethanol |
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | Betadine | ACSF | ACSF | ||
| B | Nair | ASCF | |||
| C | |||||
| D |
| 1 | |
| A | 70% Ethanol |
| B | 70% Ethanol |
| C | |
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | Betadine | ACSF | ACSF | ||
| B | Nair | ASCF | |||
| C | |||||
| D |
| 1 | |
| A | 70% Ethanol |
| B | |
| C | |
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | Betadine | ACSF | ACSF | ||
| B | Nair | ACSF | ACSF | ||
| C | ACSF | ||||
| D |
| 1 | |
| A | 70% Ethanol |
| B | 70% Ethanol |
| C | 70% Ethanol |
| D |