A | B | C | D | E | F | G | |
Input Cell | Input DNA (μg) | FRA (μl) | Load DNA (μg) | N50 (kb) | Yield (Gb) | Passed Max Read (bp) | |
6 millions | 40 | 6 | 20 | 142.9 | 19.5 | 1,692,224 | |
3 million | 20 | 3 | 20 | 139.5 | 12.2 | 1,611,534 | |
1 million | 5 | 1 | 2 | 116.7 | 4.0 | 1,145,380 |
FindingNemo Extraction 1: Phenol-based Method
FindingNemo Extraction 2: Phenol-free Method
FindingNemo Library 1: Modified ULK001
A | B | C | D | E | |
Cell No. (million) | Approx. DNA amount (μg) | Total DNA volume (μl) | DNA concentration (ng/μl) | Total reaction volume (μl) | |
6 | >20-40 | 750 | 20-50 | 1000 | |
5 | |||||
4 | |||||
3 | 5-20 | 375 | 500 | ||
2 | |||||
1 |
A | B | C | D | E | |
Cell No. (million) | Approx. DNA amount (μg) | FRA (μl) | FDB (μl) | Total reaction volume (μl) | |
6 | >20-40 | 6 | 244 | 1000 | |
5 | 5 | 245 | |||
4 | 4 | 246 | |||
3 | 5-20 | 3 | 122 | 500 | |
2 | 2 | 123 | |||
1 | 1 | 124 |
A | B | C | D | E | |
Cell No. (million) | Approx. DNA amount (μg) | FRA (μl) | RAP-F (μl) | Total reaction volume (μl) | |
6 | >20-40 | 6 | 5 | 1000 | |
5 | 5 | 4.2 | |||
4 | 4 | 3.3 | |||
3 | 5-20 | 3 | 2.5 | 500 | |
2 | 2 | 1.7 | |||
1 | 1 | 0.8 |
A | B | C | |
Reagent | ULK001 | RAD004 (modified) | |
Dilution buffer | FDB | MuA buffer (see Materials) | |
Transposase | FRA* | FRA^ | |
Sequencing adapter | RAP-F | RAP |
A | B | C | D | E | |
Cell No. (million) | Approx. DNA amount (μg) | Total DNA volume (μl) | DNA concentration (ng/μl) | Total reaction volume (μl) | |
6 | >20-40 | 750 | 20-50 | 1000 | |
5 | |||||
4 | |||||
3 | 5-20 | 375 | 500 | ||
2 | |||||
1 |
A | B | C | D | E | |
Cell No. (million) | Approx. DNA amount (μg) | FRA (μl) | 4X MuA Buffer (μl) | Total reaction volume (μl) | |
6 | >20-40 | 6 | 244 | 1000 | |
5 | 5 | 245 | |||
4 | 4 | 246 | |||
3 | 5-20 | 3 | 122 | 500 | |
2 | 2 | 123 | |||
1 | 1 | 124 |
A | B | C | D | E | |
Cell No. (million) | Approx. DNA amount (μg) | FRA (μl) | RAP (μl) | Total reaction volume (μl) | |
6 | >20-40 | 6 | 5 | 1000 | |
5 | 5 | 4.2 | |||
4 | 4 | 3.3 | |||
3 | 5-20 | 3 | 2.5 | 500 | |
2 | 2 | 1.7 | |||
1 | 1 | 0.8 |
FindingNemo Library 3: KrazyStarFish (KSF)
A | B | C | |
DNA Input Amount (μg) | No. of glass beads (3-mm diameter) | Elution Buffer Volume (μl) | |
>30-40 | 3 | 225 | |
>20-30 | 3 | 180 | |
>5-20 | 3 | 120 | |
>2-5 | 2 | 90 | |
1-2 | 1 | 50 |